Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chile · CLP · Taxa de política
O Monetary policy rate de Banco Central de Chile é 4,50 %, última alteração em 17 dez 2025, quando desceu 25 pb desde 4,75 %.
4,50 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 4,75 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
4,50 % ·
18 set 20210,00 – 11,25 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Chile
- Moeda
- CLP
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Banco Central de Chile
- Historial desde
- 1997
- Alterações nos últimos 12 meses
- 1
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Banco Central de Chile?
- O Monetary policy rate de Banco Central de Chile é 4,50 %, última alteração em 17 dez 2025, quando desceu 25 pb desde 4,75 %.
- Quando é que Banco Central de Chile alterou a taxa pela última vez?
- Em 17 dez 2025, o Monetary policy rate desceu 25 pb para 4,50 % desde 4,75 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Banco Central de Chile?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2017
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb | |
| 8,25 % | −75 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −75 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +100 pb | |
| 9,75 % | +75 pb | |
| 9,00 % | +75 pb | |
| 8,25 % | +125 pb | |
| 7,00 % | +150 pb | |
| 5,50 % | +150 pb | |
| 4,00 % | +125 pb | |
| 2,75 % | +125 pb | |
| 1,50 % | +75 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −50 pb | |
| 1,00 % | −75 pb | |
| 1,75 % | −25 pb | |
| 2,00 % | −50 pb | |
| 2,50 % | −50 pb | |
| 3,00 % | +25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em América do Sul
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 15 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.