Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chili · CLP · Taux directeur
Le Monetary policy rate de Banco Central de Chile est de 4,50 %, dernière modification le 17 déc. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,75 %.
4,50 %
- Dernier changement
- baisse −25 pb·
- Taux précédent
- 4,75 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
4,50 % ·
18 sept. 20210,00 – 11,25 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- Chili
- Devise
- CLP
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Banco Central de Chile
- Historique depuis
- 1997
- Changements sur les 12 derniers mois
- 1
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Banco Central de Chile ?
- Le Monetary policy rate de Banco Central de Chile est de 4,50 %, dernière modification le 17 déc. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,75 %.
- Quand Banco Central de Chile a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 17 déc. 2025, le Monetary policy rate a été baissé de 25 pb, de 4,75 % à 4,50 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Banco Central de Chile ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Tous les changements depuis 2017
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb | |
| 8,25 % | −75 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −75 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +100 pb | |
| 9,75 % | +75 pb | |
| 9,00 % | +75 pb | |
| 8,25 % | +125 pb | |
| 7,00 % | +150 pb | |
| 5,50 % | +150 pb | |
| 4,00 % | +125 pb | |
| 2,75 % | +125 pb | |
| 1,50 % | +75 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −50 pb | |
| 1,00 % | −75 pb | |
| 1,75 % | −25 pb | |
| 2,00 % | −50 pb | |
| 2,50 % | −50 pb | |
| 3,00 % | +25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Amérique du Sud
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 15 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.