Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chile · CLP · Stopa procentowa
Monetary policy rate Banco Central de Chile wynosi 4,50 %, ostatnio zmieniony 17 gru 2025, gdy obniżono o 25 pb z 4,75 %.
4,50 %
- Ostatnia zmiana
- obniżono −25 pb·
- Poprzednia stopa
- 4,75 %
- Następna decyzja
- —
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS
4,50 % ·
18 wrz 20210,00 – 11,25 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia. Nie śledzimy kalendarza posiedzeń tego banku, więc wymienione są tylko zmiany.
W skrócie
- Gospodarka
- Chile
- Waluta
- CLP
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Banco Central de Chile
- Historia od
- 1997
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 1
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Banco Central de Chile?
- Monetary policy rate Banco Central de Chile wynosi 4,50 %, ostatnio zmieniony 17 gru 2025, gdy obniżono o 25 pb z 4,75 %.
- Kiedy Banco Central de Chile ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 17 gru 2025 obniżono Monetary policy rate o 25 pb do 4,50 % z 4,75 %.
- Kiedy jest następna decyzja Banco Central de Chile o stopie?
- Bank nie publikuje kalendarza decyzji, który śledzimy.
Wszystkie zmiany od 2017
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb | |
| 8,25 % | −75 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −75 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +100 pb | |
| 9,75 % | +75 pb | |
| 9,00 % | +75 pb | |
| 8,25 % | +125 pb | |
| 7,00 % | +150 pb | |
| 5,50 % | +150 pb | |
| 4,00 % | +125 pb | |
| 2,75 % | +125 pb | |
| 1,50 % | +75 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −50 pb | |
| 1,00 % | −75 pb | |
| 1,75 % | −25 pb | |
| 2,00 % | −50 pb | |
| 2,50 % | −50 pb | |
| 3,00 % | +25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Ameryka Południowa
Źródło: BIS central bank policy rates. Ostatnia obserwacja 15 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.