Banco Central de Chile · Monetary policy rate
智利 · CLP · 政策利率
Banco Central de Chile的Monetary policy rate为 4.50 %,最近一次变动是2025年12月17日,当时从 4.75 % 下调 25 bp。
4.50 %
- 最近一次变动
- 下调 −25 bp·
- 此前利率
- 4.75 %
- 下一次决议
- —
- 最新观测
- 来源
- BIS
4.50 % ·
2021年9月18日0.00 – 11.25 %2026年9月18日
近期决议
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp | |
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −75 bp | |
| 7.25 % | −100 bp |
变动日期为生效日;维持不变的日期为公布日。 我们未收录该央行的会议日程,因此只列出变动。
一览
- 经济体
- 智利
- 货币
- CLP
- 类型
- 政策利率
- 制定机构
- Banco Central de Chile
- 历史始于
- 1997
- 近12个月变动
- 1
问答
- Banco Central de Chile当前利率是多少?
- Banco Central de Chile的Monetary policy rate为 4.50 %,最近一次变动是2025年12月17日,当时从 4.75 % 下调 25 bp。
- Banco Central de Chile最近一次调整利率是什么时候?
- 2025年12月17日,Monetary policy rate从 4.75 % 下调 25 bp,至 4.50 %。
- Banco Central de Chile下一次利率决议是什么时候?
- 该央行未公布我们跟踪的决议日程。
2017年以来的全部变动
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp | |
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −75 bp | |
| 7.25 % | −100 bp | |
| 8.25 % | −75 bp | |
| 9.00 % | −50 bp | |
| 9.50 % | −75 bp | |
| 10.25 % | −100 bp | |
| 11.25 % | +50 bp | |
| 10.75 % | +100 bp | |
| 9.75 % | +75 bp | |
| 9.00 % | +75 bp | |
| 8.25 % | +125 bp | |
| 7.00 % | +150 bp | |
| 5.50 % | +150 bp | |
| 4.00 % | +125 bp | |
| 2.75 % | +125 bp | |
| 1.50 % | +75 bp | |
| 0.75 % | +25 bp | |
| 0.50 % | −50 bp | |
| 1.00 % | −75 bp | |
| 1.75 % | −25 bp | |
| 2.00 % | −50 bp | |
| 2.50 % | −50 bp | |
| 3.00 % | +25 bp | |
| 2.75 % | +25 bp | |
| 2.50 % | −25 bp | |
| 2.75 % | −25 bp | |
| 3.00 % | −25 bp | |
| 3.25 % | −25 bp |
2021年之前的日期精确到月(BIS 月度数据)。
南美的其他利率
来源:BIS central bank policy rates。最新观测 2026年9月15日。每30分钟刷新。