Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
秘鲁 · PEN · 政策利率
Banco Central de Reserva del Perú的Reference rate为 4.25 %,最近一次变动是2025年9月12日,当时从 4.50 % 下调 25 bp。
4.25 %
- 最近一次变动
- 下调 −25 bp·
- 此前利率
- 4.50 %
- 下一次决议
- —
- 最新观测
- 来源
- BIS
4.25 % ·
2021年9月18日0.00 – 7.75 %2026年9月18日
近期决议
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp | |
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −25 bp | |
| 6.25 % | −25 bp |
变动日期为生效日;维持不变的日期为公布日。 我们未收录该央行的会议日程,因此只列出变动。
一览
- 经济体
- 秘鲁
- 货币
- PEN
- 类型
- 政策利率
- 制定机构
- Banco Central de Reserva del Perú
- 历史始于
- 2003
- 近12个月变动
- 0
问答
- Banco Central de Reserva del Perú当前利率是多少?
- Banco Central de Reserva del Perú的Reference rate为 4.25 %,最近一次变动是2025年9月12日,当时从 4.50 % 下调 25 bp。
- Banco Central de Reserva del Perú最近一次调整利率是什么时候?
- 2025年9月12日,Reference rate从 4.50 % 下调 25 bp,至 4.25 %。
- Banco Central de Reserva del Perú下一次利率决议是什么时候?
- 该央行未公布我们跟踪的决议日程。
2017年以来的全部变动
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp | |
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −25 bp | |
| 6.25 % | −25 bp | |
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | +25 bp | |
| 7.50 % | +25 bp | |
| 7.25 % | +25 bp | |
| 7.00 % | +25 bp | |
| 6.75 % | +25 bp | |
| 6.50 % | +50 bp | |
| 6.00 % | +50 bp | |
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +50 bp | |
| 4.50 % | +50 bp | |
| 4.00 % | +50 bp | |
| 3.50 % | +50 bp | |
| 3.00 % | +50 bp | |
| 2.50 % | +50 bp | |
| 2.00 % | +50 bp | |
| 1.50 % | +50 bp | |
| 1.00 % | +50 bp | |
| 0.50 % | +25 bp | |
| 0.25 % | −100 bp | |
| 1.25 % | −100 bp | |
| 2.25 % | −25 bp | |
| 2.50 % | −25 bp | |
| 2.75 % | −25 bp | |
| 3.00 % | −25 bp | |
| 3.25 % | −25 bp | |
| 3.50 % | −25 bp | |
| 3.75 % | −25 bp | |
| 4.00 % | −25 bp |
2021年之前的日期精确到月(BIS 月度数据)。
南美的其他利率
来源:BIS central bank policy rates。最新观测 2026年9月11日。每30分钟刷新。