Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Perù · PEN · Tasso di riferimento
Il Reference rate di Banco Central de Reserva del Perú è pari al 4,25 %, ultima variazione il 12 set 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,50 %.
4,25 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 4,50 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
4,25 % ·
18 set 20210,00 – 7,75 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- Perù
- Valuta
- PEN
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Banco Central de Reserva del Perú
- Storico dal
- 2003
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 0
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Banco Central de Reserva del Perú?
- Il Reference rate di Banco Central de Reserva del Perú è pari al 4,25 %, ultima variazione il 12 set 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,50 %.
- Quando Banco Central de Reserva del Perú ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 12 set 2025, il Reference rate è stato tagliato di 25 pb, dal 4,50 % al 4,25 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Banco Central de Reserva del Perú?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2017
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +50 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +50 pb | |
| 1,50 % | +50 pb | |
| 1,00 % | +50 pb | |
| 0,50 % | +25 pb | |
| 0,25 % | −100 pb | |
| 1,25 % | −100 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb | |
| 3,50 % | −25 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in America del Sud
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 11 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.