Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Pérou · PEN · Taux directeur
Le Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú est de 4,25 %, dernière modification le 12 sept. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,50 %.
4,25 %
- Dernier changement
- baisse −25 pb·
- Taux précédent
- 4,50 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
4,25 % ·
18 sept. 20210,00 – 7,75 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- Pérou
- Devise
- PEN
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Banco Central de Reserva del Perú
- Historique depuis
- 2003
- Changements sur les 12 derniers mois
- 0
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Banco Central de Reserva del Perú ?
- Le Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú est de 4,25 %, dernière modification le 12 sept. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,50 %.
- Quand Banco Central de Reserva del Perú a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 12 sept. 2025, le Reference rate a été baissé de 25 pb, de 4,50 % à 4,25 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Banco Central de Reserva del Perú ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Tous les changements depuis 2017
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +50 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +50 pb | |
| 1,50 % | +50 pb | |
| 1,00 % | +50 pb | |
| 0,50 % | +25 pb | |
| 0,25 % | −100 pb | |
| 1,25 % | −100 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb | |
| 3,50 % | −25 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Amérique du Sud
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 11 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.