Banco Central de Reserva del Perú · Reference rate
Peru · PEN · Taxa de política
O Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú é 4,25 %, última alteração em 12 set 2025, quando desceu 25 pb desde 4,50 %.
4,25 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 4,50 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
4,25 % ·
18 set 20210,00 – 7,75 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Peru
- Moeda
- PEN
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Banco Central de Reserva del Perú
- Historial desde
- 2003
- Alterações nos últimos 12 meses
- 0
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Banco Central de Reserva del Perú?
- O Reference rate de Banco Central de Reserva del Perú é 4,25 %, última alteração em 12 set 2025, quando desceu 25 pb desde 4,50 %.
- Quando é que Banco Central de Reserva del Perú alterou a taxa pela última vez?
- Em 12 set 2025, o Reference rate desceu 25 pb para 4,25 % desde 4,50 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Banco Central de Reserva del Perú?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2017
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +50 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +50 pb | |
| 1,50 % | +50 pb | |
| 1,00 % | +50 pb | |
| 0,50 % | +25 pb | |
| 0,25 % | −100 pb | |
| 1,25 % | −100 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb | |
| 3,50 % | −25 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em América do Sul
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 11 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.