Banco de la República · Policy interest rate
Colômbia · COP · Taxa de política
O Policy interest rate de Banco de la República é 12,00 %, última alteração em 1 jul 2026, quando subiu 75 pb desde 11,25 %.
12,00 %
- Última alteração
- subida +75 pb·
- Taxa anterior
- 11,25 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
12,00 % ·
18 set 20210,00 – 13,25 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Colômbia
- Moeda
- COP
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Banco de la República
- Historial desde
- 1995
- Alterações nos últimos 12 meses
- 3
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Banco de la República?
- O Policy interest rate de Banco de la República é 12,00 %, última alteração em 1 jul 2026, quando subiu 75 pb desde 11,25 %.
- Quando é que Banco de la República alterou a taxa pela última vez?
- Em 1 jul 2026, o Policy interest rate subiu 75 pb para 12,00 % desde 11,25 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Banco de la República?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2016
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −25 pb | |
| 13,00 % | −25 pb | |
| 13,25 % | +25 pb | |
| 13,00 % | +25 pb | |
| 12,75 % | +75 pb | |
| 12,00 % | +100 pb | |
| 11,00 % | +100 pb | |
| 10,00 % | +100 pb | |
| 9,00 % | +150 pb | |
| 7,50 % | +150 pb | |
| 6,00 % | +100 pb | |
| 5,00 % | +100 pb | |
| 4,00 % | +100 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | −50 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −75 pb | |
| 6,25 % | −75 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em América do Sul
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 8 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.