Banco de la República · Policy interest rate
Colombia · COP · Tipo de política
El Policy interest rate de Banco de la República es el 12,00 %, última variación el 1 jul 2026, cuando subió 75 pb desde el 11,25 %.
12,00 %
- Último cambio
- subida +75 pb·
- Tipo anterior
- 11,25 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
12,00 % ·
18 sept 20210,00 – 13,25 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- Colombia
- Divisa
- COP
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Banco de la República
- Historial desde
- 1995
- Cambios en los últimos 12 meses
- 3
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Banco de la República?
- El Policy interest rate de Banco de la República es el 12,00 %, última variación el 1 jul 2026, cuando subió 75 pb desde el 11,25 %.
- ¿Cuándo cambió Banco de la República su tipo por última vez?
- El 1 jul 2026, el Policy interest rate subió 75 pb hasta el 12,00 % desde el 11,25 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Banco de la República?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2016
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −25 pb | |
| 13,00 % | −25 pb | |
| 13,25 % | +25 pb | |
| 13,00 % | +25 pb | |
| 12,75 % | +75 pb | |
| 12,00 % | +100 pb | |
| 11,00 % | +100 pb | |
| 10,00 % | +100 pb | |
| 9,00 % | +150 pb | |
| 7,50 % | +150 pb | |
| 6,00 % | +100 pb | |
| 5,00 % | +100 pb | |
| 4,00 % | +100 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | −50 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −75 pb | |
| 6,25 % | −75 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en América del Sur
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 8 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.