Banco de la República · Policy interest rate
Colombie · COP · Taux directeur
Le Policy interest rate de Banco de la República est de 12,00 %, dernière modification le 1 juil. 2026, lorsqu'il a été relevé de 75 pb depuis 11,25 %.
12,00 %
- Dernier changement
- hausse +75 pb·
- Taux précédent
- 11,25 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
12,00 % ·
18 sept. 20210,00 – 13,25 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- Colombie
- Devise
- COP
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Banco de la República
- Historique depuis
- 1995
- Changements sur les 12 derniers mois
- 3
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Banco de la República ?
- Le Policy interest rate de Banco de la República est de 12,00 %, dernière modification le 1 juil. 2026, lorsqu'il a été relevé de 75 pb depuis 11,25 %.
- Quand Banco de la República a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 1 juil. 2026, le Policy interest rate a été relevé de 75 pb, de 11,25 % à 12,00 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Banco de la República ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Tous les changements depuis 2016
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −25 pb | |
| 13,00 % | −25 pb | |
| 13,25 % | +25 pb | |
| 13,00 % | +25 pb | |
| 12,75 % | +75 pb | |
| 12,00 % | +100 pb | |
| 11,00 % | +100 pb | |
| 10,00 % | +100 pb | |
| 9,00 % | +150 pb | |
| 7,50 % | +150 pb | |
| 6,00 % | +100 pb | |
| 5,00 % | +100 pb | |
| 4,00 % | +100 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | −50 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −75 pb | |
| 6,25 % | −75 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Amérique du Sud
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 8 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.