Banco de la República · Policy interest rate
Colombia · COP · Tasso di riferimento
Il Policy interest rate di Banco de la República è pari al 12,00 %, ultima variazione il 1 lug 2026, quando è stato alzato di 75 pb dal 11,25 %.
12,00 %
- Ultima variazione
- rialzo +75 pb·
- Tasso precedente
- 11,25 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
12,00 % ·
18 set 20210,00 – 13,25 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- Colombia
- Valuta
- COP
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Banco de la República
- Storico dal
- 1995
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 3
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Banco de la República?
- Il Policy interest rate di Banco de la República è pari al 12,00 %, ultima variazione il 1 lug 2026, quando è stato alzato di 75 pb dal 11,25 %.
- Quando Banco de la República ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 1 lug 2026, il Policy interest rate è stato alzato di 75 pb, dal 11,25 % al 12,00 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Banco de la República?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2016
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 12,00 % | +75 pb | |
| 11,25 % | +100 pb | |
| 10,25 % | +100 pb | |
| 9,25 % | −25 pb | |
| 9,50 % | −25 pb | |
| 9,75 % | −50 pb | |
| 10,25 % | −50 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −25 pb | |
| 13,00 % | −25 pb | |
| 13,25 % | +25 pb | |
| 13,00 % | +25 pb | |
| 12,75 % | +75 pb | |
| 12,00 % | +100 pb | |
| 11,00 % | +100 pb | |
| 10,00 % | +100 pb | |
| 9,00 % | +150 pb | |
| 7,50 % | +150 pb | |
| 6,00 % | +100 pb | |
| 5,00 % | +100 pb | |
| 4,00 % | +100 pb | |
| 3,00 % | +50 pb | |
| 2,50 % | +50 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | −50 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −75 pb | |
| 6,25 % | −75 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in America del Sud
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 8 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.