Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Cile · CLP · Tasso di riferimento
Il Monetary policy rate di Banco Central de Chile è pari al 4,50 %, ultima variazione il 17 dic 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,75 %.
4,50 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 4,75 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
4,50 % ·
18 set 20210,00 – 11,25 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- Cile
- Valuta
- CLP
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Banco Central de Chile
- Storico dal
- 1997
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 1
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Banco Central de Chile?
- Il Monetary policy rate di Banco Central de Chile è pari al 4,50 %, ultima variazione il 17 dic 2025, quando è stato tagliato di 25 pb dal 4,75 %.
- Quando Banco Central de Chile ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 17 dic 2025, il Monetary policy rate è stato tagliato di 25 pb, dal 4,75 % al 4,50 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Banco Central de Chile?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2017
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −75 pb | |
| 7,25 % | −100 pb | |
| 8,25 % | −75 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −75 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +100 pb | |
| 9,75 % | +75 pb | |
| 9,00 % | +75 pb | |
| 8,25 % | +125 pb | |
| 7,00 % | +150 pb | |
| 5,50 % | +150 pb | |
| 4,00 % | +125 pb | |
| 2,75 % | +125 pb | |
| 1,50 % | +75 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −50 pb | |
| 1,00 % | −75 pb | |
| 1,75 % | −25 pb | |
| 2,00 % | −50 pb | |
| 2,50 % | −50 pb | |
| 3,00 % | +25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | −25 pb | |
| 3,00 % | −25 pb | |
| 3,25 % | −25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in America del Sud
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 15 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.