Banco Central de Chile · Monetary policy rate
Chile · CLP · Leitzins
Der Monetary policy rate der Banco Central de Chile beträgt 4,50 %, zuletzt geändert am 17. Dez 2025, als er um 25 Bp von 4,75 % gesenkt wurde.
4,50 %
- Letzte Änderung
- gesenkt −25 Bp·
- Vorheriger Satz
- 4,75 %
- Nächste Entscheidung
- —
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS
4,50 % ·
18. Sept 20210,00 – 11,25 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −25 Bp | |
| 5,50 % | −25 Bp | |
| 5,75 % | −25 Bp | |
| 6,00 % | −50 Bp | |
| 6,50 % | −75 Bp | |
| 7,25 % | −100 Bp |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag. Den Sitzungskalender dieser Bank führen wir nicht, daher sind nur Änderungen aufgeführt.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Chile
- Währung
- CLP
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Banco Central de Chile
- Historie seit
- 1997
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 1
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Banco Central de Chile?
- Der Monetary policy rate der Banco Central de Chile beträgt 4,50 %, zuletzt geändert am 17. Dez 2025, als er um 25 Bp von 4,75 % gesenkt wurde.
- Wann hat die Banco Central de Chile den Satz zuletzt geändert?
- Am 17. Dez 2025, als der Monetary policy rate um 25 Bp auf 4,50 % von 4,75 % gesenkt wurde.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Banco Central de Chile?
- Die Bank veröffentlicht keinen Entscheidungskalender, den wir führen.
Alle Änderungen seit 2017
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −25 Bp | |
| 5,50 % | −25 Bp | |
| 5,75 % | −25 Bp | |
| 6,00 % | −50 Bp | |
| 6,50 % | −75 Bp | |
| 7,25 % | −100 Bp | |
| 8,25 % | −75 Bp | |
| 9,00 % | −50 Bp | |
| 9,50 % | −75 Bp | |
| 10,25 % | −100 Bp | |
| 11,25 % | +50 Bp | |
| 10,75 % | +100 Bp | |
| 9,75 % | +75 Bp | |
| 9,00 % | +75 Bp | |
| 8,25 % | +125 Bp | |
| 7,00 % | +150 Bp | |
| 5,50 % | +150 Bp | |
| 4,00 % | +125 Bp | |
| 2,75 % | +125 Bp | |
| 1,50 % | +75 Bp | |
| 0,75 % | +25 Bp | |
| 0,50 % | −50 Bp | |
| 1,00 % | −75 Bp | |
| 1,75 % | −25 Bp | |
| 2,00 % | −50 Bp | |
| 2,50 % | −50 Bp | |
| 3,00 % | +25 Bp | |
| 2,75 % | +25 Bp | |
| 2,50 % | −25 Bp | |
| 2,75 % | −25 Bp | |
| 3,00 % | −25 Bp | |
| 3,25 % | −25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Südamerika
Quelle: BIS central bank policy rates. Letzte Beobachtung 15. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.