Banco Central do Brasil · Selic target rate
Brasil · BRL · Taxa de política
O Selic target rate de Banco Central do Brasil é 13,75 %, última alteração em 17 set 2026, quando desceu 25 pb desde 14,00 %. A próxima decisão prevista é em .
13,75 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 14,00 %
- Próxima decisão
- Última observação
- Fonte
- BIS + BCB
13,75 % ·
18 set 20210,00 – 15,00 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | sem alteração | |
| 15,00 % | sem alteração | |
| 15,00 % | sem alteração | |
| 15,00 % | sem alteração |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio.
De relance
- Economia
- Brasil
- Moeda
- BRL
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Banco Central do Brasil
- Historial desde
- 1986
- Alterações nos últimos 12 meses
- 5
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Banco Central do Brasil?
- O Selic target rate de Banco Central do Brasil é 13,75 %, última alteração em 17 set 2026, quando desceu 25 pb desde 14,00 %.
- Quando é que Banco Central do Brasil alterou a taxa pela última vez?
- Em 17 set 2026, o Selic target rate desceu 25 pb para 13,75 % desde 14,00 %.
- O que decidiu Banco Central do Brasil na última reunião?
- Em 17 set 2026 desceu o Selic target rate em 25 pb para 13,75 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Banco Central do Brasil?
- O próximo anúncio previsto é em 4 nov 2026.
Todas as alterações desde 2016
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −25 pb | |
| 14,75 % | −25 pb | |
| 15,00 % | +25 pb | |
| 14,75 % | +50 pb | |
| 14,25 % | +100 pb | |
| 13,25 % | +100 pb | |
| 12,25 % | +100 pb | |
| 11,25 % | +50 pb | |
| 10,75 % | +25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −50 pb | |
| 11,25 % | −50 pb | |
| 11,75 % | −50 pb | |
| 12,25 % | −50 pb | |
| 12,75 % | −50 pb | |
| 13,25 % | −50 pb | |
| 13,75 % | +50 pb | |
| 13,25 % | +50 pb | |
| 12,75 % | +100 pb | |
| 11,75 % | +100 pb | |
| 10,75 % | +150 pb | |
| 9,25 % | +150 pb | |
| 7,75 % | +150 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | −100 pb | |
| 6,25 % | +100 pb | |
| 5,25 % | +100 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −75 pb | |
| 3,00 % | −75 pb | |
| 3,75 % | −50 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −50 pb | |
| 7,50 % | −75 pb | |
| 8,25 % | −100 pb | |
| 9,25 % | −100 pb | |
| 10,25 % | −100 pb | |
| 11,25 % | −100 pb | |
| 12,25 % | −75 pb | |
| 13,00 % | −75 pb | |
| 13,75 % | −25 pb | |
| 14,00 % | −25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em América do Sul
Fonte: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. Última observação 18 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.