Banco Central do Brasil · Selic target rate
브라질 · BRL · 정책금리
Banco Central do Brasil의 Selic target rate는 13.75 %이다. 최근 변경은 2026년 9월 17일로, 14.00 %에서 25 bp 인하되었다. 다음 예정 결정일은 이다.
13.75 %
- 최근 변경
- 인하 −25 bp·
- 이전 금리
- 14.00 %
- 다음 결정
- 최신 관측
- 출처
- BIS + BCB
13.75 % ·
2021년 9월 18일0.00 – 15.00 %2026년 9월 18일
최근 결정
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | 동결 | |
| 15.00 % | 동결 | |
| 15.00 % | 동결 | |
| 15.00 % | 동결 |
변경 날짜는 발효일, 동결은 발표일이다.
한눈에
- 경제
- 브라질
- 통화
- BRL
- 유형
- 정책금리
- 결정 기관
- Banco Central do Brasil
- 이력 시작
- 1986
- 최근 12개월 변경
- 5
질문과 답변
- Banco Central do Brasil의 현재 금리는?
- Banco Central do Brasil의 Selic target rate는 13.75 %이다. 최근 변경은 2026년 9월 17일로, 14.00 %에서 25 bp 인하되었다.
- Banco Central do Brasil가 금리를 마지막으로 바꾼 때는?
- 2026년 9월 17일에 Selic target rate을 14.00 %에서 25 bp 인하해 13.75 %로 했다.
- Banco Central do Brasil는 최근 회의에서 무엇을 결정했나?
- 2026년 9월 17일에 Selic target rate을 25 bp 인하해 13.75 %로 했다.
- Banco Central do Brasil의 다음 금리 결정은 언제인가?
- 다음 예정 발표일은 2026년 11월 4일이다.
2016년 이후 모든 변경
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | +25 bp | |
| 14.75 % | +50 bp | |
| 14.25 % | +100 bp | |
| 13.25 % | +100 bp | |
| 12.25 % | +100 bp | |
| 11.25 % | +50 bp | |
| 10.75 % | +25 bp | |
| 10.50 % | −25 bp | |
| 10.75 % | −50 bp | |
| 11.25 % | −50 bp | |
| 11.75 % | −50 bp | |
| 12.25 % | −50 bp | |
| 12.75 % | −50 bp | |
| 13.25 % | −50 bp | |
| 13.75 % | +50 bp | |
| 13.25 % | +50 bp | |
| 12.75 % | +100 bp | |
| 11.75 % | +100 bp | |
| 10.75 % | +150 bp | |
| 9.25 % | +150 bp | |
| 7.75 % | +150 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | −100 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | +100 bp | |
| 4.25 % | +75 bp | |
| 3.50 % | +75 bp | |
| 2.75 % | +75 bp | |
| 2.00 % | −25 bp | |
| 2.25 % | −75 bp | |
| 3.00 % | −75 bp | |
| 3.75 % | −50 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −50 bp | |
| 5.00 % | −50 bp | |
| 5.50 % | −50 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | −50 bp | |
| 7.50 % | −75 bp | |
| 8.25 % | −100 bp | |
| 9.25 % | −100 bp | |
| 10.25 % | −100 bp | |
| 11.25 % | −100 bp | |
| 12.25 % | −75 bp | |
| 13.00 % | −75 bp | |
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp |
2021년 이전 날짜는 월 단위이다(BIS 월별 데이터).
남아메리카의 다른 금리
출처: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil. 최신 관측 2026년 9월 18일. 30분마다 갱신.