Banco Central do Brasil · Selic target rate
ブラジル · BRL · 政策金利
Banco Central do BrasilのSelic target rateは 13.75 %です。直近の変更は2026年9月17日で、14.00 %から25 bp引き下げられました。 次回の予定決定日はです。
13.75 %
- 直近の変更
- 引き下げ −25 bp·
- 変更前の金利
- 14.00 %
- 次回の決定
- 最新観測
- 出典
- BIS + BCB
13.75 % ·
2021年9月18日0.00 – 15.00 %2026年9月18日
最近の決定
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | 据え置き | |
| 15.00 % | 据え置き | |
| 15.00 % | 据え置き | |
| 15.00 % | 据え置き |
変更の日付は発効日、据え置きは発表日です。
概要
- 経済
- ブラジル
- 通貨
- BRL
- 種別
- 政策金利
- 決定機関
- Banco Central do Brasil
- 履歴開始
- 1986
- 過去12か月の変更
- 5
質問と回答
- Banco Central do Brasilの現在の金利は?
- Banco Central do BrasilのSelic target rateは 13.75 %です。直近の変更は2026年9月17日で、14.00 %から25 bp引き下げられました。
- Banco Central do Brasilが金利を最後に変更したのはいつですか?
- 2026年9月17日、Selic target rateが14.00 %から25 bp引き下げられ、13.75 %となりました。
- Banco Central do Brasilは直近の会合で何を決めましたか?
- 2026年9月17日、Selic target rateを25 bp引き下げ、13.75 %としました。
- Banco Central do Brasilの次回金利決定はいつですか?
- 次回の予定発表日は2026年11月4日です。
2016年以降の全変更
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp | |
| 14.25 % | −25 bp | |
| 14.50 % | −25 bp | |
| 14.75 % | −25 bp | |
| 15.00 % | +25 bp | |
| 14.75 % | +50 bp | |
| 14.25 % | +100 bp | |
| 13.25 % | +100 bp | |
| 12.25 % | +100 bp | |
| 11.25 % | +50 bp | |
| 10.75 % | +25 bp | |
| 10.50 % | −25 bp | |
| 10.75 % | −50 bp | |
| 11.25 % | −50 bp | |
| 11.75 % | −50 bp | |
| 12.25 % | −50 bp | |
| 12.75 % | −50 bp | |
| 13.25 % | −50 bp | |
| 13.75 % | +50 bp | |
| 13.25 % | +50 bp | |
| 12.75 % | +100 bp | |
| 11.75 % | +100 bp | |
| 10.75 % | +150 bp | |
| 9.25 % | +150 bp | |
| 7.75 % | +150 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | −100 bp | |
| 6.25 % | +100 bp | |
| 5.25 % | +100 bp | |
| 4.25 % | +75 bp | |
| 3.50 % | +75 bp | |
| 2.75 % | +75 bp | |
| 2.00 % | −25 bp | |
| 2.25 % | −75 bp | |
| 3.00 % | −75 bp | |
| 3.75 % | −50 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −50 bp | |
| 5.00 % | −50 bp | |
| 5.50 % | −50 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | −50 bp | |
| 7.50 % | −75 bp | |
| 8.25 % | −100 bp | |
| 9.25 % | −100 bp | |
| 10.25 % | −100 bp | |
| 11.25 % | −100 bp | |
| 12.25 % | −75 bp | |
| 13.00 % | −75 bp | |
| 13.75 % | −25 bp | |
| 14.00 % | −25 bp |
2021年より前の日付は月精度です(BIS の月次データ)。
南米の他の金利
出典: BIS central bank policy rates, Banco Central do Brasil。最新観測 2026年9月18日。30分ごとに更新。