Hong Kong Monetary Authority · Base rate
Hong Kong, RAE da China · HKD · Taxa de política
O Base rate de Hong Kong Monetary Authority é 4,00 %, última alteração em 11 dez 2025, quando desceu 25 pb desde 4,25 %.
4,00 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 4,25 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
4,00 % ·
18 set 20210,00 – 5,75 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Hong Kong, RAE da China
- Moeda
- HKD
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Hong Kong Monetary Authority
- Historial desde
- 1998
- Alterações nos últimos 12 meses
- 2
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Hong Kong Monetary Authority?
- O Base rate de Hong Kong Monetary Authority é 4,00 %, última alteração em 11 dez 2025, quando desceu 25 pb desde 4,25 %.
- Quando é que Hong Kong Monetary Authority alterou a taxa pela última vez?
- Em 11 dez 2025, o Base rate desceu 25 pb para 4,00 % desde 4,25 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Hong Kong Monetary Authority?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2016
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +50 pb | |
| 4,25 % | −9 pb | |
| 4,34 % | +6 pb | |
| 4,28 % | +3 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | +75 pb | |
| 1,25 % | +50 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −12 pb | |
| 0,62 % | −49 pb | |
| 1,11 % | −54 pb | |
| 1,65 % | −35 pb | |
| 2,00 % | −49 pb | |
| 2,49 % | +49 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | +25 pb | |
| 1,50 % | +25 pb | |
| 1,25 % | +25 pb | |
| 1,00 % | +25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em Ásia
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 9 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.