Hong Kong Monetary Authority · Base rate
SRA Hongkong (Chiny) · HKD · Stopa procentowa
Base rate Hong Kong Monetary Authority wynosi 4,00 %, ostatnio zmieniony 11 gru 2025, gdy obniżono o 25 pb z 4,25 %.
4,00 %
- Ostatnia zmiana
- obniżono −25 pb·
- Poprzednia stopa
- 4,25 %
- Następna decyzja
- —
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS
4,00 % ·
18 wrz 20210,00 – 5,75 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia. Nie śledzimy kalendarza posiedzeń tego banku, więc wymienione są tylko zmiany.
W skrócie
- Gospodarka
- SRA Hongkong (Chiny)
- Waluta
- HKD
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Hong Kong Monetary Authority
- Historia od
- 1998
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 2
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Hong Kong Monetary Authority?
- Base rate Hong Kong Monetary Authority wynosi 4,00 %, ostatnio zmieniony 11 gru 2025, gdy obniżono o 25 pb z 4,25 %.
- Kiedy Hong Kong Monetary Authority ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 11 gru 2025 obniżono Base rate o 25 pb do 4,00 % z 4,25 %.
- Kiedy jest następna decyzja Hong Kong Monetary Authority o stopie?
- Bank nie publikuje kalendarza decyzji, który śledzimy.
Wszystkie zmiany od 2016
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +50 pb | |
| 4,25 % | −9 pb | |
| 4,34 % | +6 pb | |
| 4,28 % | +3 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | +75 pb | |
| 1,25 % | +50 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −12 pb | |
| 0,62 % | −49 pb | |
| 1,11 % | −54 pb | |
| 1,65 % | −35 pb | |
| 2,00 % | −49 pb | |
| 2,49 % | +49 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | +25 pb | |
| 1,50 % | +25 pb | |
| 1,25 % | +25 pb | |
| 1,00 % | +25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Azja
Źródło: BIS central bank policy rates. Ostatnia obserwacja 9 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.