Hong Kong Monetary Authority · Base rate
Hongkong SAR van China · HKD · Beleidsrente
De Base rate van de Hong Kong Monetary Authority is 4,00 %, laatst gewijzigd op 11 dec 2025 toen die met 25 bp van 4,25 % werd verlaagd.
4,00 %
- Laatste wijziging
- verlaagd −25 bp·
- Vorige rente
- 4,25 %
- Volgende besluit
- —
- Laatste waarneming
- Bron
- BIS
4,00 % ·
18 sep 20210,00 – 5,75 %18 sep 2026
Recente besluiten
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −50 bp | |
| 5,75 % | +25 bp | |
| 5,50 % | +25 bp | |
| 5,25 % | +25 bp |
Wijzigingen zijn gedateerd op de dag waarop ze ingingen; ongewijzigd-besluiten op de dag van aankondiging. We houden de vergaderkalender van deze bank niet bij, dus alleen wijzigingen staan vermeld.
In het kort
- Economie
- Hongkong SAR van China
- Valuta
- HKD
- Type
- Beleidsrente
- Vastgesteld door
- Hong Kong Monetary Authority
- Historie sinds
- 1998
- Wijzigingen in de laatste 12 maanden
- 2
Vragen en antwoorden
- Wat is de huidige rente van de Hong Kong Monetary Authority?
- De Base rate van de Hong Kong Monetary Authority is 4,00 %, laatst gewijzigd op 11 dec 2025 toen die met 25 bp van 4,25 % werd verlaagd.
- Wanneer heeft de Hong Kong Monetary Authority de rente het laatst gewijzigd?
- Op 11 dec 2025, toen de Base rate met 25 bp naar 4,00 % van 4,25 % werd verlaagd.
- Wanneer is het volgende rentebesluit van de Hong Kong Monetary Authority?
- De bank publiceert geen beslissingskalender die wij bijhouden.
Alle wijzigingen sinds 2016
| Datum | Rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 bp | |
| 4,25 % | −25 bp | |
| 4,50 % | −25 bp | |
| 4,75 % | −25 bp | |
| 5,00 % | −25 bp | |
| 5,25 % | −50 bp | |
| 5,75 % | +25 bp | |
| 5,50 % | +25 bp | |
| 5,25 % | +25 bp | |
| 5,00 % | +25 bp | |
| 4,75 % | +50 bp | |
| 4,25 % | −9 bp | |
| 4,34 % | +6 bp | |
| 4,28 % | +3 bp | |
| 4,25 % | +75 bp | |
| 3,50 % | +75 bp | |
| 2,75 % | +75 bp | |
| 2,00 % | +75 bp | |
| 1,25 % | +50 bp | |
| 0,75 % | +25 bp | |
| 0,50 % | −12 bp | |
| 0,62 % | −49 bp | |
| 1,11 % | −54 bp | |
| 1,65 % | −35 bp | |
| 2,00 % | −49 bp | |
| 2,49 % | +49 bp | |
| 2,00 % | −25 bp | |
| 2,25 % | −25 bp | |
| 2,50 % | −25 bp | |
| 2,75 % | +25 bp | |
| 2,50 % | +25 bp | |
| 2,25 % | +25 bp | |
| 2,00 % | +25 bp | |
| 1,75 % | +25 bp | |
| 1,50 % | +25 bp | |
| 1,25 % | +25 bp | |
| 1,00 % | +25 bp |
Data vóór 2021 hebben maandprecisie (maandelijkse BIS-data).
Andere rentes in Azië
Bron: BIS central bank policy rates. Laatste waarneming 9 sep 2026. Elke 30 minuten ververst.