Hong Kong Monetary Authority · Base rate
Sonderverwaltungsregion Hongkong · HKD · Leitzins
Der Base rate der Hong Kong Monetary Authority beträgt 4,00 %, zuletzt geändert am 11. Dez 2025, als er um 25 Bp von 4,25 % gesenkt wurde.
4,00 %
- Letzte Änderung
- gesenkt −25 Bp·
- Vorheriger Satz
- 4,25 %
- Nächste Entscheidung
- —
- Letzte Beobachtung
- Quelle
- BIS
4,00 % ·
18. Sept 20210,00 – 5,75 %18. Sept 2026
Letzte Entscheidungen
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 Bp | |
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −50 Bp | |
| 5,75 % | +25 Bp | |
| 5,50 % | +25 Bp | |
| 5,25 % | +25 Bp |
Änderungen sind auf den Tag der Wirksamkeit datiert, Beibehaltungen auf den Ankündigungstag. Den Sitzungskalender dieser Bank führen wir nicht, daher sind nur Änderungen aufgeführt.
Im Überblick
- Wirtschaft
- Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Währung
- HKD
- Art
- Leitzins
- Festgelegt von
- Hong Kong Monetary Authority
- Historie seit
- 1998
- Änderungen in den letzten 12 Monaten
- 2
Fragen und Antworten
- Wie hoch ist der aktuelle Leitzins der Hong Kong Monetary Authority?
- Der Base rate der Hong Kong Monetary Authority beträgt 4,00 %, zuletzt geändert am 11. Dez 2025, als er um 25 Bp von 4,25 % gesenkt wurde.
- Wann hat die Hong Kong Monetary Authority den Satz zuletzt geändert?
- Am 11. Dez 2025, als der Base rate um 25 Bp auf 4,00 % von 4,25 % gesenkt wurde.
- Wann ist die nächste Zinsentscheidung der Hong Kong Monetary Authority?
- Die Bank veröffentlicht keinen Entscheidungskalender, den wir führen.
Alle Änderungen seit 2016
| Datum | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 Bp | |
| 4,25 % | −25 Bp | |
| 4,50 % | −25 Bp | |
| 4,75 % | −25 Bp | |
| 5,00 % | −25 Bp | |
| 5,25 % | −50 Bp | |
| 5,75 % | +25 Bp | |
| 5,50 % | +25 Bp | |
| 5,25 % | +25 Bp | |
| 5,00 % | +25 Bp | |
| 4,75 % | +50 Bp | |
| 4,25 % | −9 Bp | |
| 4,34 % | +6 Bp | |
| 4,28 % | +3 Bp | |
| 4,25 % | +75 Bp | |
| 3,50 % | +75 Bp | |
| 2,75 % | +75 Bp | |
| 2,00 % | +75 Bp | |
| 1,25 % | +50 Bp | |
| 0,75 % | +25 Bp | |
| 0,50 % | −12 Bp | |
| 0,62 % | −49 Bp | |
| 1,11 % | −54 Bp | |
| 1,65 % | −35 Bp | |
| 2,00 % | −49 Bp | |
| 2,49 % | +49 Bp | |
| 2,00 % | −25 Bp | |
| 2,25 % | −25 Bp | |
| 2,50 % | −25 Bp | |
| 2,75 % | +25 Bp | |
| 2,50 % | +25 Bp | |
| 2,25 % | +25 Bp | |
| 2,00 % | +25 Bp | |
| 1,75 % | +25 Bp | |
| 1,50 % | +25 Bp | |
| 1,25 % | +25 Bp | |
| 1,00 % | +25 Bp |
Daten vor 2021 haben Monatsgenauigkeit (monatliche BIS-Daten).
Andere Zinssätze in Asien
Quelle: BIS central bank policy rates. Letzte Beobachtung 9. Sept 2026. Alle 30 Minuten aktualisiert.