Hong Kong Monetary Authority · Base rate
R.A.S. chinoise de Hong Kong · HKD · Taux directeur
Le Base rate de Hong Kong Monetary Authority est de 4,00 %, dernière modification le 11 déc. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,25 %.
4,00 %
- Dernier changement
- baisse −25 pb·
- Taux précédent
- 4,25 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
4,00 % ·
18 sept. 20210,00 – 5,75 %18 sept. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
- Devise
- HKD
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Hong Kong Monetary Authority
- Historique depuis
- 1998
- Changements sur les 12 derniers mois
- 2
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Hong Kong Monetary Authority ?
- Le Base rate de Hong Kong Monetary Authority est de 4,00 %, dernière modification le 11 déc. 2025, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 4,25 %.
- Quand Hong Kong Monetary Authority a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 11 déc. 2025, le Base rate a été baissé de 25 pb, de 4,25 % à 4,00 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Hong Kong Monetary Authority ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Tous les changements depuis 2016
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −50 pb | |
| 5,75 % | +25 pb | |
| 5,50 % | +25 pb | |
| 5,25 % | +25 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +50 pb | |
| 4,25 % | −9 pb | |
| 4,34 % | +6 pb | |
| 4,28 % | +3 pb | |
| 4,25 % | +75 pb | |
| 3,50 % | +75 pb | |
| 2,75 % | +75 pb | |
| 2,00 % | +75 pb | |
| 1,25 % | +50 pb | |
| 0,75 % | +25 pb | |
| 0,50 % | −12 pb | |
| 0,62 % | −49 pb | |
| 1,11 % | −54 pb | |
| 1,65 % | −35 pb | |
| 2,00 % | −49 pb | |
| 2,49 % | +49 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −25 pb | |
| 2,50 % | −25 pb | |
| 2,75 % | +25 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | +25 pb | |
| 1,75 % | +25 pb | |
| 1,50 % | +25 pb | |
| 1,25 % | +25 pb | |
| 1,00 % | +25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Asie
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 9 sept. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.