Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Filipinas · PHP · Taxa de política
O Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas é 5,00 %, última alteração em 28 ago 2026, quando subiu 25 pb desde 4,75 %.
5,00 %
- Última alteração
- subida +25 pb·
- Taxa anterior
- 4,75 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
5,00 % ·
18 set 20210,00 – 6,50 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Filipinas
- Moeda
- PHP
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Historial desde
- 1986
- Alterações nos últimos 12 meses
- 6
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- O Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas é 5,00 %, última alteração em 28 ago 2026, quando subiu 25 pb desde 4,75 %.
- Quando é que Bangko Sentral ng Pilipinas alterou a taxa pela última vez?
- Em 28 ago 2026, o Target reverse repurchase rate subiu 25 pb para 5,00 % desde 4,75 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2018
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +25 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +75 pb | |
| 4,25 % | +50 pb | |
| 3,75 % | +50 pb | |
| 3,25 % | +75 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −50 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +25 pb | |
| 3,25 % | +25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em Ásia
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 11 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.