Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Filipinas · PHP · Tipo de política
El Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas es el 5,00 %, última variación el 28 ago 2026, cuando subió 25 pb desde el 4,75 %.
5,00 %
- Último cambio
- subida +25 pb·
- Tipo anterior
- 4,75 %
- Próxima decisión
- —
- Última observación
- Fuente
- BIS
5,00 % ·
18 sept 20210,00 – 6,50 %18 sept 2026
Decisiones recientes
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb |
Los cambios se fechan por el día en que entraron en vigor; los mantenimientos, por el día del anuncio. No seguimos el calendario de reuniones de este banco, así que solo se listan los cambios.
De un vistazo
- Economía
- Filipinas
- Divisa
- PHP
- Clase
- Tipo de política
- Fijado por
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Historial desde
- 1986
- Cambios en los últimos 12 meses
- 6
Preguntas y respuestas
- ¿Cuál es el tipo de interés actual de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- El Target reverse repurchase rate de Bangko Sentral ng Pilipinas es el 5,00 %, última variación el 28 ago 2026, cuando subió 25 pb desde el 4,75 %.
- ¿Cuándo cambió Bangko Sentral ng Pilipinas su tipo por última vez?
- El 28 ago 2026, el Target reverse repurchase rate subió 25 pb hasta el 5,00 % desde el 4,75 %.
- ¿Cuándo es la próxima decisión de tipos de Bangko Sentral ng Pilipinas?
- El banco no publica un calendario de decisiones que sigamos.
Todos los cambios desde 2018
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +25 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +75 pb | |
| 4,25 % | +50 pb | |
| 3,75 % | +50 pb | |
| 3,25 % | +75 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −50 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +25 pb | |
| 3,25 % | +25 pb |
Las fechas anteriores a 2021 tienen precisión mensual (datos mensuales del BIS).
Otros tipos en Asia
Fuente: BIS central bank policy rates. Última observación 11 sept 2026. Actualizado cada 30 minutos.