Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
フィリピン · PHP · 政策金利
Bangko Sentral ng PilipinasのTarget reverse repurchase rateは 5.50 %です。直近の変更は2026年10月23日で、5.00 %から50 bp引き上げられました。
概要
- 経済
- フィリピン
- 通貨
- PHP
- 種別
- 政策金利
- 決定機関
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- 履歴開始
- 1986
- 過去12か月の変更
- 6
質問と回答
- Bangko Sentral ng Pilipinasの現在の金利は?
- Bangko Sentral ng PilipinasのTarget reverse repurchase rateは 5.50 %です。直近の変更は2026年10月23日で、5.00 %から50 bp引き上げられました。
- Bangko Sentral ng Pilipinasが金利を最後に変更したのはいつですか?
- 2026年10月23日、Target reverse repurchase rateが5.00 %から50 bp引き上げられ、5.50 %となりました。
- Bangko Sentral ng Pilipinasの次回金利決定はいつですか?
- この銀行は、当サイトが追跡する決定カレンダーを公表していません。
2018年以降の年別の決定
2026純変化 +100 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +25 bp | |
| 4.75 % | +25 bp | |
| 4.50 % | +25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp |
2025純変化 −125 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp |
2024純変化 −75 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −25 bp | |
| 6.25 % | −25 bp |
2023純変化 +100 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 6.50 % | +25 bp | |
| 6.25 % | +25 bp | |
| 6.00 % | +50 bp |
2022純変化 +350 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +75 bp | |
| 4.25 % | +50 bp | |
| 3.75 % | +50 bp | |
| 3.25 % | +75 bp | |
| 2.50 % | +25 bp | |
| 2.25 % | +25 bp |
2020純変化 −200 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 2.00 % | −25 bp | |
| 2.25 % | −50 bp | |
| 2.75 % | −50 bp | |
| 3.25 % | −50 bp | |
| 3.75 % | −25 bp |
2019純変化 −75 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 4.00 % | −25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −25 bp |
2018純変化 +175 bp
| 日付 | 金利 | 変化 |
|---|---|---|
| 4.75 % | +25 bp | |
| 4.50 % | +50 bp | |
| 4.00 % | +50 bp | |
| 3.50 % | +25 bp | |
| 3.25 % | +25 bp |
2021年より前の日付は月精度です(BIS の月次データ)。
アジアの他の金利
出典: BIS central bank policy rates。最新観測 2026年10月23日。30分ごとに更新。