Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
Filippine · PHP · Tasso di riferimento
Il Target reverse repurchase rate di Bangko Sentral ng Pilipinas è pari al 5,00 %, ultima variazione il 28 ago 2026, quando è stato alzato di 25 pb dal 4,75 %.
5,00 %
- Ultima variazione
- rialzo +25 pb·
- Tasso precedente
- 4,75 %
- Prossima decisione
- —
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
5,00 % ·
18 set 20210,00 – 6,50 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio. Non seguiamo il calendario delle riunioni di questa banca, quindi sono elencate solo le variazioni.
In sintesi
- Economia
- Filippine
- Valuta
- PHP
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Storico dal
- 1986
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 6
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Bangko Sentral ng Pilipinas?
- Il Target reverse repurchase rate di Bangko Sentral ng Pilipinas è pari al 5,00 %, ultima variazione il 28 ago 2026, quando è stato alzato di 25 pb dal 4,75 %.
- Quando Bangko Sentral ng Pilipinas ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 28 ago 2026, il Target reverse repurchase rate è stato alzato di 25 pb, dal 4,75 % al 5,00 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Bangko Sentral ng Pilipinas?
- La banca non pubblica un calendario delle decisioni che seguiamo.
Tutte le variazioni dal 2018
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | −25 pb | |
| 5,00 % | −25 pb | |
| 5,25 % | −25 pb | |
| 5,50 % | −25 pb | |
| 5,75 % | −25 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +25 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +75 pb | |
| 4,25 % | +50 pb | |
| 3,75 % | +50 pb | |
| 3,25 % | +75 pb | |
| 2,50 % | +25 pb | |
| 2,25 % | +25 pb | |
| 2,00 % | −25 pb | |
| 2,25 % | −50 pb | |
| 2,75 % | −50 pb | |
| 3,25 % | −50 pb | |
| 3,75 % | −25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +50 pb | |
| 4,00 % | +50 pb | |
| 3,50 % | +25 pb | |
| 3,25 % | +25 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in Asia
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 11 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.