Bangko Sentral ng Pilipinas · Target reverse repurchase rate
菲律宾 · PHP · 政策利率
Bangko Sentral ng Pilipinas的Target reverse repurchase rate为 5.50 %,最近一次变动是2026年10月23日,当时从 5.00 % 上调 50 bp。
一览
- 经济体
- 菲律宾
- 货币
- PHP
- 类型
- 政策利率
- 制定机构
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- 历史始于
- 1986
- 近12个月变动
- 6
问答
- Bangko Sentral ng Pilipinas当前利率是多少?
- Bangko Sentral ng Pilipinas的Target reverse repurchase rate为 5.50 %,最近一次变动是2026年10月23日,当时从 5.00 % 上调 50 bp。
- Bangko Sentral ng Pilipinas最近一次调整利率是什么时候?
- 2026年10月23日,Target reverse repurchase rate从 5.00 % 上调 50 bp,至 5.50 %。
- Bangko Sentral ng Pilipinas下一次利率决议是什么时候?
- 该央行未公布我们跟踪的决议日程。
2018 年以来按年份列出的决议
2026净变动 +100 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +25 bp | |
| 4.75 % | +25 bp | |
| 4.50 % | +25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp |
2025净变动 −125 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.50 % | −25 bp | |
| 4.75 % | −25 bp | |
| 5.00 % | −25 bp | |
| 5.25 % | −25 bp | |
| 5.50 % | −25 bp |
2024净变动 −75 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 5.75 % | −25 bp | |
| 6.00 % | −25 bp | |
| 6.25 % | −25 bp |
2023净变动 +100 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 6.50 % | +25 bp | |
| 6.25 % | +25 bp | |
| 6.00 % | +50 bp |
2022净变动 +350 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +75 bp | |
| 4.25 % | +50 bp | |
| 3.75 % | +50 bp | |
| 3.25 % | +75 bp | |
| 2.50 % | +25 bp | |
| 2.25 % | +25 bp |
2020净变动 −200 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2.00 % | −25 bp | |
| 2.25 % | −50 bp | |
| 2.75 % | −50 bp | |
| 3.25 % | −50 bp | |
| 3.75 % | −25 bp |
2019净变动 −75 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.00 % | −25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −25 bp |
2018净变动 +175 bp
| 日期 | 利率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.75 % | +25 bp | |
| 4.50 % | +50 bp | |
| 4.00 % | +50 bp | |
| 3.50 % | +25 bp | |
| 3.25 % | +25 bp |
2021年之前的日期精确到月(BIS 月度数据)。
亚洲的其他利率
来源:BIS central bank policy rates。最新观测 2026年10月23日。每30分钟刷新。