Bank of Russia · Key rate
Rússia · RUB · Taxa de política
O Key rate de Bank of Russia é 14,00 %, última alteração em 27 jul 2026, quando desceu 25 pb desde 14,25 %.
14,00 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 14,25 %
- Próxima decisão
- —
- Última observação
- Fonte
- BIS
14,00 % ·
18 set 20210,00 – 21,00 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio. Não acompanhamos o calendário de reuniões deste banco, por isso só são listadas as alterações.
De relance
- Economia
- Rússia
- Moeda
- RUB
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Bank of Russia
- Historial desde
- 1992
- Alterações nos últimos 12 meses
- 7
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Bank of Russia?
- O Key rate de Bank of Russia é 14,00 %, última alteração em 27 jul 2026, quando desceu 25 pb desde 14,25 %.
- Quando é que Bank of Russia alterou a taxa pela última vez?
- Em 27 jul 2026, o Key rate desceu 25 pb para 14,00 % desde 14,25 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Bank of Russia?
- O banco não publica um calendário de decisões que acompanhemos.
Todas as alterações desde 2017
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb | |
| 20,00 % | −100 pb | |
| 21,00 % | +200 pb | |
| 19,00 % | +100 pb | |
| 18,00 % | +200 pb | |
| 16,00 % | +100 pb | |
| 15,00 % | +200 pb | |
| 13,00 % | +100 pb | |
| 12,00 % | +350 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | −50 pb | |
| 8,00 % | −150 pb | |
| 9,50 % | −150 pb | |
| 11,00 % | −300 pb | |
| 14,00 % | −300 pb | |
| 17,00 % | −300 pb | |
| 20,00 % | +1050 pb | |
| 9,50 % | +100 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | +75 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +100 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −100 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −50 pb | |
| 8,25 % | −25 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −25 pb | |
| 9,25 % | −50 pb | |
| 9,75 % | −25 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em Europa
- Área do euro · European Central Bank2,50 %
- Reino Unido · Bank of England3,75 %
- Suíça · Swiss National Bank0,00 %
- Suécia · Sveriges Riksbank1,75 %
- Noruega · Norges Bank4,25 %
- Tchéquia · Czech National Bank3,75 %
- Dinamarca · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Hungria · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Islândia · Central Bank of Iceland8,00 %
- Macedônia do Norte · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Polônia · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Romênia · National Bank of Romania6,50 %
- Sérvia · National Bank of Serbia5,75 %
- Turquia · Central Bank of the Republic of Türkiye37,00 %
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 15 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.