Bank of Russia · Key rate
Russie · RUB · Taux directeur
Le Key rate de Bank of Russia est de 14,00 %, dernière modification le 27 juil. 2026, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 14,25 %.
14,00 %
- Dernier changement
- baisse −25 pb·
- Taux précédent
- 14,25 %
- Prochaine décision
- —
- Dernière observation
- Source
- BIS
14,00 % ·
2 nov. 20210,00 – 21,00 %2 nov. 2026
Décisions récentes
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb |
Les changements sont datés du jour où ils ont pris effet ; les maintiens, du jour de l'annonce. Nous ne suivons pas le calendrier des réunions de cette banque, donc seuls les changements sont listés.
En bref
- Économie
- Russie
- Devise
- RUB
- Type
- Taux directeur
- Fixé par
- Bank of Russia
- Historique depuis
- 1992
- Changements sur les 12 derniers mois
- 6
Questions et réponses
- Quel est le taux d'intérêt actuel de Bank of Russia ?
- Le Key rate de Bank of Russia est de 14,00 %, dernière modification le 27 juil. 2026, lorsqu'il a été baissé de 25 pb depuis 14,25 %.
- Quand Bank of Russia a modifié son taux pour la dernière fois ?
- Le 27 juil. 2026, le Key rate a été baissé de 25 pb, de 14,25 % à 14,00 %.
- Quand est la prochaine décision de taux de Bank of Russia ?
- La banque ne publie pas de calendrier de décisions que nous suivons.
Décisions par année depuis 2017
2026net −200 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb |
2025net −500 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb | |
| 20,00 % | −100 pb |
2024net +500 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 21,00 % | +200 pb | |
| 19,00 % | +100 pb | |
| 18,00 % | +200 pb |
2023net +850 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 16,00 % | +100 pb | |
| 15,00 % | +200 pb | |
| 13,00 % | +100 pb | |
| 12,00 % | +350 pb | |
| 8,50 % | +100 pb |
2022net −100 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 7,50 % | −50 pb | |
| 8,00 % | −150 pb | |
| 9,50 % | −150 pb | |
| 11,00 % | −300 pb | |
| 14,00 % | −300 pb | |
| 17,00 % | −300 pb | |
| 20,00 % | +1050 pb | |
| 9,50 % | +100 pb |
2021net +425 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | +75 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +100 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +25 pb |
2020net −200 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −100 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −25 pb |
2019net −150 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
2018aucun changement net
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb |
2017net −225 pb
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 7,75 % | −50 pb | |
| 8,25 % | −25 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −25 pb | |
| 9,25 % | −50 pb | |
| 9,75 % | −25 pb |
Les dates antérieures à 2021 ont une précision mensuelle (données mensuelles de la BIS).
Autres taux en Europe
- Zone euro · European Central Bank2,50 %
- Royaume-Uni · Bank of England3,75 %
- Suisse · Swiss National Bank0,00 %
- Suède · Sveriges Riksbank1,75 %
- Norvège · Norges Bank4,50 %
- Tchéquie · Czech National Bank3,75 %
- Danemark · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Hongrie · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Islande · Central Bank of Iceland8,00 %
- Macédoine du Nord · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Pologne · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Roumanie · National Bank of Romania6,50 %
- Serbie · National Bank of Serbia5,75 %
- Turquie · Central Bank of the Republic of Türkiye36,00 %
Télécharger l’historique (CSV)
Source : BIS central bank policy rates. Dernière observation 27 oct. 2026. Actualisé toutes les 30 minutes.