Bank of Russia · Key rate
Rosja · RUB · Stopa procentowa
Key rate Bank of Russia wynosi 14,00 %, ostatnio zmieniony 27 lip 2026, gdy obniżono o 25 pb z 14,25 %.
14,00 %
- Ostatnia zmiana
- obniżono −25 pb·
- Poprzednia stopa
- 14,25 %
- Następna decyzja
- —
- Ostatnia obserwacja
- Źródło
- BIS
14,00 % ·
18 wrz 20210,00 – 21,00 %18 wrz 2026
Ostatnie decyzje
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb |
Zmiany datowane są dniem wejścia w życie; decyzje bez zmian — dniem ogłoszenia. Nie śledzimy kalendarza posiedzeń tego banku, więc wymienione są tylko zmiany.
W skrócie
- Gospodarka
- Rosja
- Waluta
- RUB
- Typ
- Stopa procentowa
- Ustalana przez
- Bank of Russia
- Historia od
- 1992
- Zmiany w ostatnich 12 miesiącach
- 7
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest obecna stopa procentowa Bank of Russia?
- Key rate Bank of Russia wynosi 14,00 %, ostatnio zmieniony 27 lip 2026, gdy obniżono o 25 pb z 14,25 %.
- Kiedy Bank of Russia ostatnio zmienił stopę?
- W dniu 27 lip 2026 obniżono Key rate o 25 pb do 14,00 % z 14,25 %.
- Kiedy jest następna decyzja Bank of Russia o stopie?
- Bank nie publikuje kalendarza decyzji, który śledzimy.
Wszystkie zmiany od 2017
| Data | Stopa | Zmiana |
|---|---|---|
| 14,00 % | −25 pb | |
| 14,25 % | −25 pb | |
| 14,50 % | −50 pb | |
| 15,00 % | −50 pb | |
| 15,50 % | −50 pb | |
| 16,00 % | −50 pb | |
| 16,50 % | −50 pb | |
| 17,00 % | −100 pb | |
| 18,00 % | −200 pb | |
| 20,00 % | −100 pb | |
| 21,00 % | +200 pb | |
| 19,00 % | +100 pb | |
| 18,00 % | +200 pb | |
| 16,00 % | +100 pb | |
| 15,00 % | +200 pb | |
| 13,00 % | +100 pb | |
| 12,00 % | +350 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | −50 pb | |
| 8,00 % | −150 pb | |
| 9,50 % | −150 pb | |
| 11,00 % | −300 pb | |
| 14,00 % | −300 pb | |
| 17,00 % | −300 pb | |
| 20,00 % | +1050 pb | |
| 9,50 % | +100 pb | |
| 8,50 % | +100 pb | |
| 7,50 % | +75 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +100 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +50 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −100 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −25 pb | |
| 6,25 % | −25 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −50 pb | |
| 8,25 % | −25 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −25 pb | |
| 9,25 % | −50 pb | |
| 9,75 % | −25 pb |
Daty przed 2021 mają precyzję miesięczną (miesięczne dane BIS).
Inne stopy w regionie Europa
- Strefa euro · European Central Bank2,50 %
- Wielka Brytania · Bank of England3,75 %
- Szwajcaria · Swiss National Bank0,00 %
- Szwecja · Sveriges Riksbank1,75 %
- Norwegia · Norges Bank4,25 %
- Czechy · Czech National Bank3,75 %
- Dania · Danmarks Nationalbank2,10 %
- Węgry · Magyar Nemzeti Bank5,50 %
- Islandia · Central Bank of Iceland8,00 %
- Macedonia Północna · National Bank of the Republic of North Macedonia4,25 %
- Polska · Narodowy Bank Polski3,75 %
- Rumunia · National Bank of Romania6,50 %
- Serbia · National Bank of Serbia5,75 %
- Turcja · Central Bank of the Republic of Türkiye37,00 %
Źródło: BIS central bank policy rates. Ostatnia obserwacja 15 wrz 2026. Odświeżane co 30 minut.