Banco de México · Overnight interbank target rate
México · MXN · Taxa de política
O Overnight interbank target rate de Banco de México é 6,50 %, última alteração em 8 mai 2026, quando desceu 25 pb desde 6,75 %. A próxima decisão prevista é em .
6,50 %
- Última alteração
- descida −25 pb·
- Taxa anterior
- 6,75 %
- Próxima decisão
- Última observação
- Fonte
- BIS
6,50 % ·
18 set 20210,00 – 11,25 %18 set 2026
Decisões recentes
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 6,50 % | sem alteração | |
| 6,50 % | sem alteração | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | sem alteração | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb |
As alterações são datadas pelo dia em que produziram efeitos; as manutenções, pelo dia do anúncio.
De relance
- Economia
- México
- Moeda
- MXN
- Tipo
- Taxa de política
- Fixado por
- Banco de México
- Historial desde
- 1998
- Alterações nos últimos 12 meses
- 5
Perguntas e respostas
- Qual é a taxa de juro atual de Banco de México?
- O Overnight interbank target rate de Banco de México é 6,50 %, última alteração em 8 mai 2026, quando desceu 25 pb desde 6,75 %.
- Quando é que Banco de México alterou a taxa pela última vez?
- Em 8 mai 2026, o Overnight interbank target rate desceu 25 pb para 6,50 % desde 6,75 %.
- O que decidiu Banco de México na última reunião?
- Em 6 ago 2026 manteve o Overnight interbank target rate em 6,50 %.
- Quando é a próxima decisão de taxas de Banco de México?
- O próximo anúncio previsto é em 24 set 2026.
Todas as alterações desde 2016
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −50 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −50 pb | |
| 10,00 % | −25 pb | |
| 10,25 % | −25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −25 pb | |
| 11,00 % | −25 pb | |
| 11,25 % | +25 pb | |
| 11,00 % | +50 pb | |
| 10,50 % | +50 pb | |
| 10,00 % | +75 pb | |
| 9,25 % | +75 pb | |
| 8,50 % | +75 pb | |
| 7,75 % | +75 pb | |
| 7,00 % | +50 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | +25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −25 pb | |
| 8,25 % | +25 pb | |
| 8,00 % | +25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +50 pb | |
| 5,75 % | +50 pb | |
| 5,25 % | +50 pb |
As datas anteriores a 2021 têm precisão mensal (dados mensais do BIS).
Outras taxas em América do Norte
- Estados Unidos · Federal Reserve3,75–4,00 %
- Canadá · Bank of Canada2,25 %
Fonte: BIS central bank policy rates. Última observação 15 set 2026. Atualizado a cada 30 minutos.