Banco de México · Overnight interbank target rate
멕시코 · MXN · 정책금리
Banco de México의 Overnight interbank target rate는 6.50 %이다. 최근 변경은 2026년 5월 8일로, 6.75 %에서 25 bp 인하되었다. 다음 예정 결정일은 이다.
6.50 %
- 최근 변경
- 인하 −25 bp·
- 이전 금리
- 6.75 %
- 다음 결정
- 최신 관측
- 출처
- BIS
6.50 % ·
2021년 9월 18일0.00 – 11.25 %2026년 9월 18일
최근 결정
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 6.50 % | 동결 | |
| 6.50 % | 동결 | |
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | 동결 | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | −25 bp |
변경 날짜는 발효일, 동결은 발표일이다.
한눈에
- 경제
- 멕시코
- 통화
- MXN
- 유형
- 정책금리
- 결정 기관
- Banco de México
- 이력 시작
- 1998
- 최근 12개월 변경
- 5
질문과 답변
- Banco de México의 현재 금리는?
- Banco de México의 Overnight interbank target rate는 6.50 %이다. 최근 변경은 2026년 5월 8일로, 6.75 %에서 25 bp 인하되었다.
- Banco de México가 금리를 마지막으로 바꾼 때는?
- 2026년 5월 8일에 Overnight interbank target rate을 6.75 %에서 25 bp 인하해 6.50 %로 했다.
- Banco de México는 최근 회의에서 무엇을 결정했나?
- 2026년 8월 6일에 Overnight interbank target rate을 6.50 %로 동결했다.
- Banco de México의 다음 금리 결정은 언제인가?
- 다음 예정 발표일은 2026년 9월 24일이다.
2016년 이후 모든 변경
| 날짜 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 6.50 % | −25 bp | |
| 6.75 % | −25 bp | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | −25 bp | |
| 8.00 % | −50 bp | |
| 8.50 % | −50 bp | |
| 9.00 % | −50 bp | |
| 9.50 % | −50 bp | |
| 10.00 % | −25 bp | |
| 10.25 % | −25 bp | |
| 10.50 % | −25 bp | |
| 10.75 % | −25 bp | |
| 11.00 % | −25 bp | |
| 11.25 % | +25 bp | |
| 11.00 % | +50 bp | |
| 10.50 % | +50 bp | |
| 10.00 % | +75 bp | |
| 9.25 % | +75 bp | |
| 8.50 % | +75 bp | |
| 7.75 % | +75 bp | |
| 7.00 % | +50 bp | |
| 6.50 % | +50 bp | |
| 6.00 % | +50 bp | |
| 5.50 % | +50 bp | |
| 5.00 % | +25 bp | |
| 4.75 % | +25 bp | |
| 4.50 % | +25 bp | |
| 4.25 % | +25 bp | |
| 4.00 % | −25 bp | |
| 4.25 % | −25 bp | |
| 4.50 % | −50 bp | |
| 5.00 % | −50 bp | |
| 5.50 % | −50 bp | |
| 6.00 % | −50 bp | |
| 6.50 % | −50 bp | |
| 7.00 % | −25 bp | |
| 7.25 % | −25 bp | |
| 7.50 % | −25 bp | |
| 7.75 % | −25 bp | |
| 8.00 % | −25 bp | |
| 8.25 % | +25 bp | |
| 8.00 % | +25 bp | |
| 7.75 % | +25 bp | |
| 7.50 % | +25 bp | |
| 7.25 % | +25 bp | |
| 7.00 % | +25 bp | |
| 6.75 % | +25 bp | |
| 6.50 % | +25 bp | |
| 6.25 % | +50 bp | |
| 5.75 % | +50 bp | |
| 5.25 % | +50 bp |
2021년 이전 날짜는 월 단위이다(BIS 월별 데이터).
북아메리카의 다른 금리
- 미국 · Federal Reserve3.75–4.00 %
- 캐나다 · Bank of Canada2.25 %
출처: BIS central bank policy rates. 최신 관측 2026년 9월 15일. 30분마다 갱신.