Banco de México · Overnight interbank target rate
Messico · MXN · Tasso di riferimento
Il Overnight interbank target rate di Banco de México è pari al 6,50 %, ultima variazione il 8 mag 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 6,75 %. La prossima decisione prevista è il .
6,50 %
- Ultima variazione
- taglio −25 pb·
- Tasso precedente
- 6,75 %
- Prossima decisione
- Ultima osservazione
- Fonte
- BIS
6,50 % ·
18 set 20210,00 – 11,25 %18 set 2026
Decisioni recenti
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 6,50 % | invariato | |
| 6,50 % | invariato | |
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | invariato | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb |
Le variazioni sono datate dal giorno in cui hanno preso effetto; i mantenimenti, dal giorno dell'annuncio.
In sintesi
- Economia
- Messico
- Valuta
- MXN
- Categoria
- Tasso di riferimento
- Fissato da
- Banco de México
- Storico dal
- 1998
- Variazioni negli ultimi 12 mesi
- 5
Domande e risposte
- Qual è l'attuale tasso di interesse di Banco de México?
- Il Overnight interbank target rate di Banco de México è pari al 6,50 %, ultima variazione il 8 mag 2026, quando è stato tagliato di 25 pb dal 6,75 %.
- Quando Banco de México ha modificato il tasso l'ultima volta?
- Il 8 mag 2026, il Overnight interbank target rate è stato tagliato di 25 pb, dal 6,75 % al 6,50 %.
- Cosa ha deciso Banco de México nell'ultima riunione?
- Il 6 ago 2026 ha mantenuto il Overnight interbank target rate al 6,50 %.
- Quando è la prossima decisione sui tassi di Banco de México?
- Il prossimo annuncio previsto è il 24 set 2026.
Tutte le variazioni dal 2016
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 6,50 % | −25 pb | |
| 6,75 % | −25 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −50 pb | |
| 8,50 % | −50 pb | |
| 9,00 % | −50 pb | |
| 9,50 % | −50 pb | |
| 10,00 % | −25 pb | |
| 10,25 % | −25 pb | |
| 10,50 % | −25 pb | |
| 10,75 % | −25 pb | |
| 11,00 % | −25 pb | |
| 11,25 % | +25 pb | |
| 11,00 % | +50 pb | |
| 10,50 % | +50 pb | |
| 10,00 % | +75 pb | |
| 9,25 % | +75 pb | |
| 8,50 % | +75 pb | |
| 7,75 % | +75 pb | |
| 7,00 % | +50 pb | |
| 6,50 % | +50 pb | |
| 6,00 % | +50 pb | |
| 5,50 % | +50 pb | |
| 5,00 % | +25 pb | |
| 4,75 % | +25 pb | |
| 4,50 % | +25 pb | |
| 4,25 % | +25 pb | |
| 4,00 % | −25 pb | |
| 4,25 % | −25 pb | |
| 4,50 % | −50 pb | |
| 5,00 % | −50 pb | |
| 5,50 % | −50 pb | |
| 6,00 % | −50 pb | |
| 6,50 % | −50 pb | |
| 7,00 % | −25 pb | |
| 7,25 % | −25 pb | |
| 7,50 % | −25 pb | |
| 7,75 % | −25 pb | |
| 8,00 % | −25 pb | |
| 8,25 % | +25 pb | |
| 8,00 % | +25 pb | |
| 7,75 % | +25 pb | |
| 7,50 % | +25 pb | |
| 7,25 % | +25 pb | |
| 7,00 % | +25 pb | |
| 6,75 % | +25 pb | |
| 6,50 % | +25 pb | |
| 6,25 % | +50 pb | |
| 5,75 % | +50 pb | |
| 5,25 % | +50 pb |
Le date precedenti al 2021 hanno precisione mensile (dati mensili della BIS).
Altri tassi in America del Nord
- Stati Uniti · Federal Reserve3,75–4,00 %
- Canada · Bank of Canada2,25 %
Fonte: BIS central bank policy rates. Ultima osservazione 15 set 2026. Aggiornato ogni 30 minuti.